I gruppi locali
I NOSTRI GRUPPI DI ARALDINI
| N° | Città | Fraternità | Araldini | |||
| 1 | Adrano | S. Maria degli Angeli | 25 | |||
| 2 | Alcamo | S. Francesco all’Immacolata | 20 | |||
| 3 | Alcamo | S. Maria di Gesù | 20 | |||
| 4 | Augusta | Cristo Re | 80 | |||
| 5 | Avola | S. Antonio Abate | 25 | |||
| 6 | Bagheria | S. Antonino | 55 | |||
| 7 | Barcellona | S. Antonino | 35 | |||
| 8 | Bronte | S. Vito | 45 | |||
| 9 | Bronte | Convento Cappuccini | 45 | |||
| 10 | Caccamo | S. Rocco | 130 | |||
| 11 | Caltanissetta | S. Michele | 45 | |||
| 12 | Capaci | S. Rocco | 25 | |||
| 13 | Catania | S. Luigi | 15 | |||
| 14 | Chiaramonte Gulfi | S. Maria di Gesù | 15 | |||
| 15 | Delia | Chiesa Madre | 50 | |||
| 16 | Gangi | S. Antonio | 25 | |||
| 17 | Lercara Friddi | Istituto Suore cappuccine | 20 | |||
| 18 | Mascalucia | 15 | ||||
| 19 | Messina | S. Andrea Avellino | 25 | |||
| 20 | Palermo | Noce | 30 | |||
| 21 | Palermo | Suore Francescane Missionarie del CIM | 20 | |||
| 22 | Palermo | S. Giovanni Battista | 15 | |||
| 23 | Partinico | 40 | ||||
| 24 | Paternò | SS. Salvatore | 25 | |||
| 25 | Ragusa | Angelo Custode | 15 | |||
| 26 | S. Filippo del Mela | 30 | ||||
| 27 | S. Giovanni Gemini | S. Francesco d’Assisi | 60 | |||
| 28 | S. Lucia del Mela | Sacro Cuore | 30 | |||
| 29 | Sciacca | S. Calogero | 25 | |||
| 30 | Sciacca | 25 | ||||
| 31 | Siracusa | S. Maria della Misericordia e dei pericoli | 25 | |||
| 32 | Siracusa | S. Lucia al Sepolcro | 25 | |||
| 33 | Strasatti | 70 | ||||
| 34 | Termini Imerese | Madonna della Catena | 30 | |||
| 35 | Termini Imerese | La Gancia | 50 | |||
| 36 | Ustica | 40 | ||||
| 37 | Vicari | 20 | ||||
| 38 | Vittoria | S. Antonio di Padova | 30 | |||
| Totale | 1320 |

